Dunham
Dunham is a large (48,299.7 acres) City in Quebec.
About the name Dunham
This City was officially named Dunham on 1968-12-05.
Dunham is located within
Dunham
Brome-Missisquoi
Located within Dunham
Lac Selby
Étang Pell
Borders Dunham
Frelighsburg
Brigham
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Stanbridge East
Details
| Named on: | 1968-12-05 |
| Surface Areas (Acres) | 48,299.7 |
| Location (lat/lng) | 45.14635292550245, -72.7878042333817 |
| Province | Quebec |
Places near Dunham
Roads near to Dunham
There are 193 Roads within 50km of Dunham.
| Pont Malenfant | 0.47km | SW |
| Pont Stevens | 0.68km | SE |
| Pont Favreau | 2.73km | WNW |
| Pont Selby | 4.79km | N |
| Pont Hudon | 4.94km | NW |
| Pont Jacob-Ruiter | 4.99km | SSW |
| Pont Jetté | 5.32km | NNW |
| Pont du 10e-Rang | 5.85km | E |
| Pont John-Massie | 6.59km | SSW |
| Pont Margaret-Chandler | 6.84km | SSW |
| Pont George-K.-Nesbitt | 7.38km | SSW |
| Pont Armand-Pépin | 7.44km | SSW |
| Sentier du Moulin | 7.62km | SSW |
| Pont Eugène-Boisvert | 7.73km | SSW |
| Pont William-F.-Vilas | 7.75km | SSW |
| Pont James-O'Halloran | 7.78km | SSW |
| Pont Davignon | 7.92km | SSW |
| Pont de Freeport | 8.16km | SSW |
| Pont de Nelsonville | 8.3km | S |
| Pont de Churchville | 8.61km | SW |
| Pont John-J.-Barker | 8.75km | SW |
| Pont McCutcheon | 8.8km | WSW |
| Pont Bullard | 9.52km | E |
| Pont Murphy | 9.63km | S |
| Pont Robinson | 9.78km | WNW |
| Pont McCullough | 9.94km | WNW |
| Pont Baker | 10.1km | E |
| Pont du Chemin-Nord | 10.18km | SSW |
| Pont de Stanbridge | 10.34km | ENE |
| Pont Blinn | 10.72km | NE |
| Pont de la Sutton | 10.72km | WNW |
| Pont de Riceburg | 10.73km | E |
| Pont Adélard-Godbout | 11.13km | NNE |
| Pont Dextraze | 11.17km | E |
| Pont Smith | 11.38km | E |
| Pont Chrysler | 11.43km | E |
| Pont Davitt | 11.62km | NE |
| Pont de Brigham | 11.84km | SSE |
| Pont de Pearceton | 11.89km | E |
| Pont Alderbrooke | 12.12km | WNW |
| Pont Jordan | 12.12km | WNW |
| Pont O'Brien | 14.14km | NW |
| Pont Coveduck | 14.19km | SSW |
| Pont Du Perron | 14.69km | S |
| Pont Scenic | 14.7km | WNW |
| Pont Draper | 14.73km | W |
| Pont Cowan | 14.82km | NW |
| Pont Victoria | 14.84km | ENE |
| Pont Decelles | 15.06km | S |
| Pont Sheppard | 15.14km | NW |
| Pont Bates | 15.38km | NW |
| Pont Darrah | 15.41km | WNW |
| Pont Balthazar | 15.41km | SSE |
| Pont de Mystic | 15.44km | E |
| Pont Poissant | 15.73km | WNW |
| Pont Galloway-Freligh | 15.87km | E |
| Pont Zéphyr-Falcon | 15.92km | E |
| Pont d'Abercorn | 15.99km | NW |
| Pont Guthrie | 16.14km | NE |
| Pont Ingalls | 16.17km | NW |
| Pont du Vieux-Moulin | 16.19km | NW |
| Pont Gingras | 16.23km | SSE |
| Pont Claybank | 16.3km | NW |
| Côte de Sable | 16.41km | ESE |
| Pont Salomon-Walbridge | 16.43km | E |
| Pont Bricault | 16.44km | SE |
| Pont Élie | 16.5km | W |
| Pont Choinière | 17.11km | SE |
| Pont McNamara | 17.15km | E |
| Pont Meigs | 17.2km | E |
| Pont Laplante | 17.3km | SE |
| Pont de Jackson | 17.6km | W |
| Pont Laguë | 17.88km | SE |
| Pont de la Yamaska Sud-Est | 18.16km | W |
| Pont Fournier | 18.49km | SSE |
| Pont Dion | 18.56km | SSE |
| Pont Viau | 18.78km | S |
| Pont Grenier | 18.92km | W |
| Pont Gaboriault | 19.09km | ESE |
| Pont Campbell | 19.32km | ESE |
| Pont Parmenter | 19.64km | W |
| Pont Desroches | 19.94km | S |
| Pont Muir | 20km | W |
| Pont Bonneau | 20.19km | ESE |
| Pont Paquette | 20.53km | SSE |
| Pont Bédard | 20.7km | ESE |
| Pont de Des Rivières | 20.75km | E |
| Pont Lévesque | 20.78km | E |
| Pont Antonio-Bernier | 21.14km | SE |
| Pont de la Vallée | 21.62km | NW |
| Pont Beauchemin | 21.77km | S |
| Pont Choinière | 22.12km | S |
| Pont au Castor | 22.17km | E |
| Pont Rocheleau | 22.19km | E |
| Pont de Glen Sutton | 22.34km | WNW |
| Pont de la Missisquoi | 22.53km | WNW |
| Pont Arthur-Audette | 22.53km | SE |
| Pont Fournier | 22.61km | S |
| Pont Viens | 22.84km | S |
| Pont Molleur | 22.93km | E |
| Pont Burnett | 24.45km | WNW |
| Pont Tibbits | 24.46km | WNW |
| Pont Eastman | 24.76km | WNW |
| Pont Rainville | 25.07km | SE |
| Pont Brock | 25.11km | WNW |
| Pont du Chemin-de-Fer | 26.59km | SSE |
| Pont Lacoste | 26.71km | SSE |
| Pont de Saint-Ange-Gardien | 26.81km | SSE |
| Pont de l'Horizon | 27.65km | SW |
| Pont Patrick-Hackett | 28.36km | S |
| Sentier du Collège | 28.52km | S |
| Pont Foster | 29.09km | SW |
| Pont chez Florent | 30.19km | E |
| Pont Malo | 30.23km | SSE |
| Pont de l'Étang | 31.31km | SW |
| Pont Bouthillier | 31.41km | SSE |
| Pont de Frost Village | 31.61km | SW |
| Pont Jackman | 31.99km | SSE |
| Pont Rouge | 32.16km | SSW |
| Pont Saint-Arnaud | 32.27km | SSE |
| Pont Saint-Ours | 32.43km | SSE |
| Pont de Warden | 32.47km | SW |
| Pont Gervais | 32.7km | SE |
| Pont Mawcook | 32.99km | S |
| Pont Burbank | 33.17km | W |
| Pont Morissette | 33.21km | S |
| Pont Richardson | 33.94km | SW |
| Pont Cousens | 34km | W |
| Pont Surprenant | 34.09km | W |
| Pont Chouinard | 34.11km | SW |
| Pont Laurent-Barré | 34.12km | SSE |
| Pont Terrio | 34.39km | WSW |
| Pont McLaughlin | 34.52km | SW |
| Pont Thomas | 34.57km | WSW |
| Pont Couture | 34.68km | E |
| Pont Peasley | 34.73km | WSW |
| Pont Métivier | 34.97km | E |
| Pont Ashby | 34.97km | SSE |
| Pont Jones | 35.29km | E |
| Pont des Pins | 35.44km | S |
| Pont des Pruches | 35.5km | S |
| Pont Vincelette | 35.51km | SSW |
| Pont Ingram | 35.52km | SSW |
| Pont McCaffey | 35.62km | SW |
| Pont de la Frontière | 35.8km | WNW |
| Pont Lussier | 36km | S |
| Pont Lamoureux | 37.2km | W |
| Pont Gingras | 37.45km | S |
| Pont Davis | 37.49km | W |
| Pont Crawford | 37.5km | WSW |
| Pont du Ruisseau-Landry | 37.86km | E |
| Pont Gazaille | 37.89km | SSW |
| Pont Damase-Fontaine | 38.05km | S |
| Pont du Rocher | 38.11km | WSW |
| Pont Saint-Jean | 38.16km | SSW |
| Pont Stanley | 38.25km | SSW |
| Pont Powell | 39.78km | WSW |
| Pont Daniel-Johnson | 39.92km | SSE |
| Pont Gouin | 40.11km | ESE |
| Pont Henri-Bousquet | 40.2km | S |
| Pont Joseph-S.-Robert | 40.24km | SSE |
| Pont Choquette | 40.56km | S |
| Pont Choinière | 41.34km | SSW |
| Pont Marois | 41.91km | SW |
| Pont Félix-Gabriel-Marchand | 42.09km | ESE |
| Pont des Saules | 42.34km | S |
| Pont de la Cenelle | 42.55km | SSE |
| Pont Alarie | 42.87km | SSW |
| Pont de la Presqu'île | 43.19km | SSE |
| Pont Maurice-E.-St-Pierre | 43.22km | SSE |
| Pont du Ruisseau-Pir-Vir | 43.34km | E |
| Pont André-Jarret-De Beauregard | 43.92km | SSE |
| Pont Langevin | 44.19km | SSW |
| Pont de la Rivière-Lacolle | 44.36km | ENE |
| Pont Chaput | 44.5km | SSW |
| Pont Fontaine | 44.95km | SSW |
| Pont Brillon | 45.64km | SSE |
| Pont Narrows | 46.39km | W |
| Pont Brunelle | 47.34km | ESE |
| Sentier des Crêtes | 47.37km | WSW |
| Pont de l'Église | 47.86km | ESE |
| Pont Bédard | 47.98km | SSE |
| Pont de Monnoir | 48.31km | SE |
| Pont Tétreault | 48.35km | SE |
| Pont Henri-Grégoire | 48.82km | E |
| Pont Daunais-Decoigne | 48.94km | E |
| Pont Lacoste | 49.06km | SSE |
| Pont Dupuis | 49.08km | E |
| Pont Lacaille | 49.16km | SSE |
| Pont Brodeur | 49.29km | SSE |
| Pont Fabre | 49.33km | E |
| Sentier de l'Étang-Fer-de-Lance | 49.44km | WSW |
| Pont Vincent | 49.47km | SSE |
Unincorporateds near to Dunham
There are 285 Unincorporateds within 50km of Dunham.
| Chapel's Corner | 1.21km | ENE |
| Développement-Bouchard | 1.97km | S |
| Développement-Daudelin | 2.6km | NNE |
| Paradis-des-Chênes | 2.94km | SW |
| Garrick Corners | 4.72km | NE |
| Dunboro | 4.78km | W |
| East Dunham | 4.85km | NW |
| Farnam's Corner | 5.17km | WNW |
| Lac-Selby | 5.27km | N |
| Béranger | 5.65km | SE |
| Site-Bellevue | 6.41km | S |
| Cowansville | 6.66km | SSW |
| Meigs Corners | 6.94km | NE |
| Fordyce Corners | 7.18km | S |
| Freeport | 7.88km | SSW |
| Pearceton | 8.13km | E |
| Secteur-Wellington | 8.16km | SSE |
| Sweetsburg | 8.21km | SW |
| Scottsmore | 8.23km | WSW |
| Hillside | 8.29km | NNW |
| Mapledale | 9.75km | S |
| West Sutton | 9.84km | WNW |
| North Sutton | 10.02km | W |
| Pinacle-Nord | 10.04km | NNW |
| Secteur-Dustin | 10.35km | SW |
| West Brome | 10.35km | WSW |
| West Brome | 10.42km | WSW |
| Farnham Centre | 10.44km | SSE |
| East Farnham | 10.65km | S |
| Hunter Mills | 11km | NE |
| Frelighsburg | 11.07km | NNE |
| Joy Hill | 11.33km | N |
| Gilman Corner | 11.38km | WSW |
| Riceburg | 11.47km | E |
| Stanbury | 11.75km | ESE |
| Brigham | 12.04km | SSE |
| Rochers-Bleus | 12.05km | W |
| Abbott's Corner | 12.14km | N |
| Krans Corners | 12.33km | NE |
| Saint-Ignace-de-Stanbridge | 12.86km | ESE |
| Domaine-Hivernon | 13.17km | W |
| Brookport | 13.32km | SSE |
| Domaine-Gagné | 13.81km | WNW |
| Saint-Armand-Centre | 13.91km | NE |
| Call's Mills | 13.99km | WSW |
| Mansville | 14.07km | W |
| Sutton | 14.16km | WNW |
| Enlaugra | 14.31km | W |
| Bromont-Deux | 14.4km | S |
| Guthrie | 14.42km | NE |
| Alva | 14.49km | NW |
| Ferndon | 14.52km | SE |
| Adamsville | 14.74km | S |
| Sutton Junction | 14.84km | W |
| Haseville | 14.95km | SE |
| Domaine-Mont-Louis | 15.13km | WNW |
| Upper Bedford | 15.46km | E |
| Développement-Delage | 15.47km | WNW |
| Mystic | 15.65km | E |
| Saint-Pierre | 15.73km | WNW |
| Bedford | 15.79km | E |
| Abercorn | 16.14km | NW |
| Pigeon Hill | 16.61km | NE |
| Le Coin-Guérin | 16.89km | SE |
| Eccles Hill | 17.09km | NNE |
| Brome-Centre | 17.25km | WSW |
| Centre-Kelly | 17.33km | WNW |
| Développement-Boulanger | 17.67km | WNW |
| Iron Hill | 17.7km | SW |
| Magenta | 17.82km | SSE |
| Campbell Corners | 17.92km | NE |
| Brome | 18.31km | WSW |
| Grey Rock | 19.39km | WNW |
| Domaine-Saint-André | 19.5km | SSW |
| Le Coin-chez-Desranleau | 19.52km | ENE |
| Notre-Dame-de-Stanbridge | 19.54km | E |
| Stanbridge Station | 19.75km | E |
| Les Bouleaux-Gris | 19.81km | ESE |
| Saint-Alphonse-de-Granby | 20.03km | S |
| Sainte-Sabine | 20.31km | ESE |
| Moore's Crossing | 20.32km | ENE |
| Des Rivières | 20.64km | E |
| Malmaison | 20.73km | E |
| Morse's Line | 21km | NE |
| Le Coin-chez-Brault | 21.43km | NE |
| Morgan's Corner | 21.55km | ENE |
| Farnham | 21.6km | SE |
| Shefford-Ouest | 21.64km | SSW |
| Bondville | 21.65km | WSW |
| Laroche | 21.83km | SW |
| Bromont | 22.03km | SSW |
| Angéline | 22.17km | SSE |
| Pike River | 22.22km | E |
| Glen Sutton | 22.25km | WNW |
| Knowlton | 22.52km | WSW |
| Knowlton | 22.64km | WSW |
| East Hill | 22.65km | W |
| Glenton | 23.15km | WNW |
| Saint-Armand | 23.72km | ENE |
| Saint-Ange-Gardien | 24.29km | SSE |
| Fulford | 24.53km | SW |
| Nine Holes | 24.63km | W |
| Fulford | 24.79km | SW |
| L'Ange-Gardien | 25.35km | SSE |
| Philipsburg | 25.37km | ENE |
| Philipsburg | 25.52km | ENE |
| Fisher's Point | 25.58km | WSW |
| Canrobert | 26.13km | SSE |
| L'Ange-Gardien-de-Rouville | 26.2km | SSE |
| Ménardville | 26.36km | SE |
| Le Greens | 26.45km | ENE |
| Dunkin | 27.2km | WNW |
| Sainte-Brigide | 27.2km | SE |
| Les Boisés-Miner | 27.37km | S |
| Val-Maher | 27.42km | SSW |
| Pointe-McGinnis | 27.56km | ESE |
| Domaine-Joyeux | 27.97km | ESE |
| Foster | 27.97km | SW |
| Montplaisant | 28.05km | SSW |
| Foster | 28.07km | SW |
| Saint-Alexandre-d'Iberville | 28.09km | ESE |
| Bolton Glen | 28.19km | WSW |
| Saint-Sébastien | 28.37km | E |
| Clough | 28.52km | S |
| Granby | 28.52km | S |
| Saxby Corner | 28.8km | SSW |
| Sainte-Brigide-d'Iberville | 29.33km | SE |
| Le Petit-Granby | 29.74km | SW |
| Brill | 30.19km | WSW |
| Versailles | 30.4km | SE |
| Granby-Ouest | 30.5km | S |
| La Petite-Barbue | 30.62km | SSE |
| Domaine-Supérieur | 30.62km | SSW |
| Les Cinq-Fourches | 30.99km | SW |
| Domaine-Omer-Alix | 31.03km | ENE |
| Highwater | 31.11km | WNW |
| Darby | 31.45km | SSW |
| Henryville | 31.56km | E |
| Frost Village | 31.63km | SW |
| Terrasse-Bellevue | 31.66km | SSW |
| La Palestine | 31.84km | ENE |
| La Grande-Barbue | 32.05km | SSE |
| Honoréville | 32.08km | SE |
| Val-Shefford | 32.4km | SSW |
| Clarenceville-Est | 32.47km | ENE |
| Hawley's Corner | 32.49km | E |
| Darcy Corners | 32.5km | SSE |
| McNeil's Crossing | 32.53km | W |
| Gloria Village | 32.71km | ENE |
| Mansonville | 32.78km | WNW |
| McNeil's Crossing | 32.81km | W |
| Mansonville | 32.86km | WNW |
| South Bolton | 32.87km | W |
| South Bolton | 32.93km | W |
| Mawcook | 33.02km | S |
| Peabody | 33.04km | WNW |
| Domaine-Richard | 33.18km | S |
| Potton Springs | 33.31km | W |
| Saint-Paul | 33.38km | SSE |
| Hecks Corners | 33.47km | ENE |
| Nutt's Corners | 33.95km | ENE |
| Warden | 33.98km | SW |
| Saint-Césaire | 34km | SSE |
| Saint-Grégoire | 34.33km | ESE |
| Bolton Centre | 34.35km | W |
| Saint-Étienne-de-Bolton | 34.58km | WSW |
| Dairy Valley | 34.67km | ENE |
| Bolton Centre | 34.83km | W |
| South Stukely | 35.19km | WSW |
| Sabrevois | 35.27km | E |
| Sabrevois | 35.33km | E |
| Aird | 35.37km | ENE |
| Sugar Loaf Pond | 35.49km | W |
| Clearys | 35.87km | SSW |
| Mont-Saint-Grégoire | 35.93km | SE |
| Plage-Desranleau | 35.97km | ENE |
| Gordon Corner | 36.08km | WNW |
| Martin-Corner | 36.15km | SW |
| Domaine-des-Saules | 36.2km | ESE |
| Plage-Brunet | 36.21km | E |
| Place-Quoibion | 36.35km | E |
| Plage-Moreau | 36.36km | E |
| Plage-Rouge | 36.47km | E |
| La Petite-France | 36.63km | E |
| Plage-Labelle | 36.64km | E |
| Sébastopol | 36.68km | W |
| Province Hill | 36.86km | WNW |
| Fullerton Corner | 36.91km | WNW |
| Sainte-Angèle-de-Monnoir | 36.91km | SE |
| Clarenceville | 37.38km | ENE |
| Milton-Est | 37.56km | S |
| Sainte-Cécile-de-Milton | 37.57km | S |
| Roxton-Sud | 37.96km | SSW |
| Roxton Pond | 37.98km | SSW |
| Jogues | 38.05km | S |
| L'Île-aux-Noix | 38.15km | E |
| L'Île-aux-Noix | 38.22km | E |
| Rougemont | 38.31km | SSE |
| Knowlton Landing | 38.35km | W |
| Émileville | 38.43km | SSE |
| Vale Perkins | 38.46km | W |
| Perkins Landing | 38.93km | W |
| Eastray | 39.14km | WSW |
| Iberville | 39.24km | ESE |
| Iberville-Junction | 39.32km | ESE |
| L'Abri-du-Vent-de-Nord | 39.37km | E |
| Iberville | 39.46km | ESE |
| Millington | 39.52km | W |
| Saint-Blaise-sur-Richelieu | 39.89km | E |
| Austin | 40.04km | W |
| Parc industriel de Saint-Pie | 40.33km | SSE |
| Monnoir | 40.42km | SE |
| Saint-Benoît-du-Lac | 40.54km | W |
| Eastman | 40.66km | WSW |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 40.66km | ESE |
| Saint-Pie | 40.78km | SSE |
| Le Village-de-la-Belle-Élodie | 40.84km | E |
| Molson Landing | 41.02km | W |
| Fadden Corner | 41.1km | ENE |
| Grande-Ligne | 41.13km | ESE |
| Sainte-Anne-de-la-Rochelle | 41.59km | SW |
| Développement-Quatre-Saisons | 41.93km | WSW |
| Georgeville | 41.99km | W |
| Saint-Valentin | 41.99km | E |
| Georgeville | 41.99km | W |
| Parc Edgar-Gaudette | 42.01km | ESE |
| Parc E.-L.-Farrar | 42.01km | ESE |
| Leadville | 42.07km | WNW |
| Magoon Point | 42.33km | W |
| Parc industriel Paul-Yvon-Hamel | 42.44km | SE |
| Bolton Forest | 42.46km | WSW |
| Développement-Malaga | 42.72km | WSW |
| La Presqu'île | 42.89km | SSE |
| Parc industriel de Marieville | 43.06km | SE |
| Développement-Webster | 43.19km | WSW |
| Marieville | 43.24km | SE |
| Bryant's Landing | 43.4km | W |
| Le Petit-Mexique | 43.59km | E |
| Orford Lake | 43.7km | WSW |
| Pit-à-Grenon | 43.94km | E |
| Égypte | 44.03km | S |
| Lime Kiln | 44.12km | WNW |
| Mont-Orford | 44.15km | WSW |
| Channel | 44.17km | W |
| Domaine-Deland | 44.36km | ESE |
| Domaine-Forestier | 44.36km | ESE |
| Talon | 44.37km | ESE |
| L'Île-Sainte-Thérèse | 44.38km | SE |
| Ménard | 44.61km | ESE |
| Khartoum | 44.8km | WSW |
| Cantic | 44.98km | ENE |
| North Stukely | 45.73km | SW |
| Saint-Damase | 45.75km | SSE |
| Saint-Luc | 46.05km | ESE |
| Burtonville | 46.1km | E |
| Lawrenceville | 46.26km | SW |
| Oliver Corner | 46.5km | W |
| Lacolle | 46.56km | E |
| Saint-Luc | 46.72km | ESE |
| Cedarville | 46.74km | WNW |
| Saint-Valérien-de-Milton | 46.83km | S |
| Saint-Dominique-de-Bagot | 46.86km | S |
| Le Coteau-des-Hêtres | 46.98km | ESE |
| Snug Harbour | 47km | W |
| West Ely | 47.35km | SW |
| Bonsecours | 47.43km | SW |
| Applegrove | 47.48km | W |
| L'Acadie | 47.5km | ESE |
| L'Acadie | 47.61km | ESE |
| Roxton-Est | 47.91km | SSW |
| Fitch Bay | 47.92km | W |
| Marlington | 48.06km | WNW |
| Club-Hermitage | 48.21km | WSW |
| Rivière-des-Hurons | 48.28km | SE |
| Odelltown | 48.48km | ENE |
| Southière-sur-le-Lac | 48.5km | WSW |
| Napierville | 48.77km | E |
| La Carrière | 48.87km | S |
| Backport | 49.04km | W |
| Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville | 49.14km | SSE |
| Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville | 49.22km | SSE |
| Graniteville | 49.24km | WNW |
| Saint-Bernard-de-Lacolle | 49.57km | E |
| Griffin | 49.63km | WNW |
| Glines Corner | 49.82km | WNW |
Rivers near to Dunham
There are 686 Rivers within 50km of Dunham.
| Cours d'eau Stevens | 2.08km | SSE |
| Ruisseau Tétrault-Breault | 3.37km | E |
| Embranchement Craig-Breault | 4.31km | E |
| Ruisseau Noiseux | 4.34km | E |
| Sous-embranchement Gaudreau | 4.47km | ESE |
| Sous-embranchement Gagné | 4.56km | ESE |
| Embranchement Béranger | 4.79km | E |
| Embranchement Goulet-Breault | 4.89km | E |
| Ruisseau Bérard | 5.05km | N |
| Sous-embranchement Couturier | 5.16km | SE |
| Ruisseau Rémillard | 5.27km | ESE |
| Ruisseau Bissonnette | 5.41km | E |
| Sous-embranchement Daudelin | 5.55km | ESE |
| Embranchement Maurice-Vincent | 6.02km | E |
| Sous-embranchement Leduc-Fadack | 6.25km | E |
| Branche Quatre | 6.61km | WSW |
| Ruisseau Corriveau | 6.63km | WSW |
| Ruisseau Demers | 7.19km | E |
| Cours d'eau Riberdy | 7.3km | NE |
| Ruisseau Gear | 7.32km | SSW |
| Embranchement St-Pierre | 7.35km | E |
| Ruisseau Elliott | 7.35km | E |
| Ruisseau Alder | 7.88km | SSW |
| Ruisseau Pettes | 8.33km | WSW |
| Cours d'eau Lanctôt | 8.37km | SSW |
| Ruisseau Marsh | 8.61km | WSW |
| Cours d'eau Filion | 8.67km | NNE |
| Embranchement Clough | 9.09km | ESE |
| Cours d'eau Frank-Pitch | 9.13km | E |
| Embranchement Wightman | 9.19km | ESE |
| Cours d'eau Short | 9.5km | ESE |
| Ruisseau Dextraze-Lamoureux | 9.5km | ESE |
| Embranchement Santerre | 9.69km | ESE |
| Ruisseau Chaffee | 9.78km | NNE |
| Embranchement Larocque-Ferland | 10.24km | E |
| Ruisseau Furnace | 10.3km | ENE |
| Ruisseau du Golf | 10.49km | SSE |
| Ruisseau Leavitt | 10.65km | NNE |
| Cours d'eau Baker-Gage | 10.66km | ENE |
| Cours d'eau Pilon | 10.67km | SE |
| Rivière aux Brochets Nord | 10.84km | E |
| Ruisseau Boffin | 10.97km | NE |
| Cours d'eau Montagne | 11.11km | ENE |
| Cours d'eau Merida-Verville | 11.12km | E |
| Cours d'eau Allen | 11.3km | SSE |
| Ruisseau Selby | 11.42km | NNE |
| Sous-embranchement Chrysler | 11.44km | E |
| Ruisseau Grothers | 11.48km | E |
| Sous-embranchement Merida | 11.57km | E |
| Ruisseau Campbell-Dufresne | 11.78km | E |
| Embranchement Lanctôt | 11.95km | N |
| Ruisseau Martindale-Montagne | 12km | E |
| Cours d'eau Landry | 12.23km | ESE |
| Embranchement Cook | 12.43km | ENE |
| Embranchement Morier | 12.46km | ESE |
| Ruisseau Galipeau | 12.47km | ESE |
| Embranchement Leclerc | 12.73km | SE |
| Embranchement Ingalls | 12.75km | SE |
| Ruisseau Coupal | 13km | ESE |
| Ruisseau Westover | 13.29km | WSW |
| Cours d'eau Beauvais | 13.34km | SSE |
| Ruisseau Bouchard | 13.58km | E |
| Ruisseau Blanchette | 13.78km | ESE |
| Ruisseau de Cook | 13.84km | WNW |
| Ruisseau de Jackson | 14.08km | WSW |
| Rivière aux Brochets | 14.1km | ENE |
| Ruisseau North Branch | 14.11km | WSW |
| Ruisseau Beaver Meadow | 14.15km | SSW |
| Ruisseau Alder | 14.18km | NW |
| Embranchement Adrien-Léger | 14.23km | E |
| Embranchement Bouchard | 14.3km | ESE |
| Cours d'eau Swennen-Lamothe | 14.37km | E |
| Cours d'eau Poulier | 14.57km | S |
| Cours d'eau Antoine-Robert | 14.58km | E |
| Ruisseau Cold | 14.62km | N |
| Cours d'eau McCorkill | 14.65km | SSE |
| Cours d'eau Eugène-Charron | 14.74km | E |
| Embranchement Lefèvre | 14.75km | ESE |
| Cours d'eau Major | 14.76km | E |
| Embranchement Meister | 14.91km | ESE |
| Ruisseau Fontaine-Rémillard | 14.94km | ESE |
| Cours d'eau du Village | 14.95km | S |
| Ruisseau Steele-Durocher | 14.96km | ESE |
| Cours d'eau Parent | 14.98km | S |
| Ruisseau Dozois | 15.07km | S |
| Cours d'eau Théodore-Guillotte | 15.13km | ESE |
| Branche Massicotte-Marchesseault | 15.23km | E |
| Embranchement Geoffrion | 15.39km | SE |
| Cours d'eau Césaire-Mercure | 15.51km | SE |
| Décharge Fournier | 15.54km | E |
| Cours d'eau Laguë | 15.54km | ESE |
| Branche Ouest | 15.59km | E |
| Branche Est | 15.65km | E |
| Ruisseau Dutch Street | 15.77km | ENE |
| Ruisseau Blanc | 15.8km | NW |
| Ruisseau Groat | 15.86km | E |
| Ruisseau Wright | 15.94km | SW |
| Ruisseau Coslett | 16.02km | E |
| Ruisseau Johnston | 16.17km | WSW |
| Ruisseau Forgues | 16.18km | ESE |
| Ruisseau des Cèdres | 16.34km | ENE |
| Ruisseau du Petit Galop | 16.4km | SSW |
| Coulée du Rocher | 16.43km | SW |
| Rivière Yamaska Nord | 16.67km | SSE |
| Cours d'eau Benjamin | 16.71km | SE |
| Ruisseau Walbridge | 17.12km | E |
| Cours d'eau McNamara | 17.16km | E |
| Cours d'eau Poulin | 17.2km | SE |
| Ruisseau Meigs | 17.33km | E |
| Ruisseau Eccles | 17.38km | NE |
| Rivière Sutton | 17.39km | NNW |
| Ruisseau Latulipe | 17.55km | SW |
| Cours d'eau L'Heureux | 17.65km | S |
| Ruisseau Ménard | 17.75km | SE |
| Cours d'eau Barré | 18.01km | SSE |
| Ruisseau Milette | 18.06km | SSE |
| Ruisseau Corriveau | 18.42km | ENE |
| Ruisseau Archambault | 18.54km | SSE |
| Le Grand Ruisseau | 18.55km | SSE |
| Rivière Yamaska Sud-Est | 18.57km | SSE |
| Ruisseau Chaput | 18.82km | NE |
| Sous-embranchement Moore | 18.98km | NE |
| Ruisseau Charron | 19.11km | E |
| Ruisseau Malo | 19.18km | SSE |
| Ruisseau de Grand-Père | 19.37km | W |
| Ruisseau Bisaillon | 19.38km | SSW |
| Ruisseau Boulay | 19.41km | SSW |
| Ruisseau Lanoue | 19.43km | SSE |
| Ruisseau Choinière | 19.52km | SSW |
| Cours d'eau Fournier | 19.53km | S |
| Embranchement Brodeur | 19.56km | NE |
| Cours d'eau Charpentier | 19.59km | ESE |
| Ruisseau Morpions | 19.8km | E |
| Cours d'eau Choinière | 19.8km | SE |
| Embranchement Beaulac-Dalbé | 19.88km | NE |
| Ruisseau Benoit | 19.92km | NE |
| Ruisseau Lacoste | 19.93km | NE |
| Ruisseau Bachand | 19.93km | SSW |
| Ruisseau Granger | 19.94km | E |
| Ruisseau Beaulac | 20.01km | NE |
| Embranchement Dansereau | 20.01km | NE |
| Sous-embranchement Chamberland | 20.03km | NE |
| Ruisseau Tétrault | 20.03km | SSW |
| Ruisseau Williams | 20.09km | NE |
| Ruisseau Barabé-Santerre | 20.19km | ESE |
| Ruisseau Beaudoin | 20.23km | ESE |
| Cours d'eau Surprenant | 20.25km | ESE |
| Embranchement Bérard | 20.3km | SSW |
| Ruisseau Lussier | 20.32km | SE |
| Ruisseau Vallière | 20.49km | SSW |
| Ruisseau Pelletier | 20.65km | E |
| Ruisseau Emery-Campbell | 20.67km | E |
| La Grande Décharge | 20.69km | ESE |
| Ruisseau Lanoue | 20.72km | ESE |
| Ruisseau Campbell | 20.76km | ESE |
| Décharge des Vingt | 20.77km | ESE |
| Ruisseau Lareau | 21.06km | ESE |
| Ruisseau Martel | 21.07km | SSE |
| Décharge des Quatorze | 21.1km | ESE |
| Ruisseau Paquette | 21.23km | SSE |
| Ruisseau Clarson | 21.31km | WSW |
| Le Petit Ruisseau | 21.31km | E |
| Ruisseau Beaver | 21.52km | NE |
| Embranchement du Cordon | 21.62km | SSE |
| Rivière Missisquoi | 21.63km | NW |
| Cours d'eau Choinière | 21.63km | S |
| Embranchement des Rangs Saint-Georges et Séraphine | 21.66km | SSE |
| Ruisseau Morinau | 21.69km | SSW |
| Cours d'eau Joseph-Langlois | 21.72km | S |
| Embranchement Landry | 21.89km | SSW |
